特安斯照度计 数字照度计TASI-8720
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 江苏苏州市 |
| 产品规格: | TASI-8720 |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
特安斯照度计 数字照度计 数字光度计 TASI-8720 数字测光仪 产品特点:
3 1/2位液晶显示。
自动量程测量范围:0~200000Lux。
可测LUX、FC照度单位。
具有峰值锁定功能,读值锁定功能。
最大值、最小值测量功能。
单片机控制电路,稳定性非常可靠。
特安斯照度计 数字照度计 数字光度计 TASI-8720 数字测光仪 产品规格:
型号 | TASI-8720 | TASI-8730 | TASI-8732 |
显示器 | 3 1/2位液晶显示 | ||
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux 200/2000/20000Fc | 20/200/2000/20000 Lux 2/20/200/2000Fc | 200/2000/20000/200000 Lux 20/200/2000/20000Fc |
分辨率 | 0.1 Lux/0.01Fc | 0.01 Lux/0.001Fc | 0.1 Lux/0.01Fc |
准确度 | ±4% rdg ± 10dgts(<10,000 lux) ±5% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) | ±3% rdg ± 10dgts(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) | ±3% rdg ± 10dgts(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% | ||
取样率/测量速度 | 约 2 次/秒 | ||
量程转换 | 手动或自动 | ||
最大值和最小值测量 | 有 | ||
LUX/FC转换功能 | 有 | ||
数据自动采集记录 | 有 | ||
低电压提示 | 有 | ||
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) <70% R.H. | ||
使用电源 | 两节AAA(7号)电池 | ||
仪表尺寸 | 160mm(L) x 58mm(W) x 25mm(H) | ||
重量 | 125g(含电池) | ||
附件 | 使用说明书、7号电池两节、合格证 | ||






产品应用展示:




───────────────────────────────── QQ客服: 特安斯照度计 数字照度计 数字光度计 TASI-8720 数字测光仪 联系方式: 地址:江苏省 苏州市 高新区滨河路588号赛格电子市场A座1207室 电话:0512-68367135/68367233/68552391 传真:0512-82175063 手机:13405138278/13584834972 http://www.hztas.com QQ:907484718 QQ:364053802 |
TASI-8720,数字照度计,数字测光仪
